REPOSITORI SEKOLAH
| No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Bentuk Pendidikan | Status Sekolah | Kabupaten/Kota | Propinsi |
| 1 | SLB NEGERI KOTA GORONTALO | 58570014 | SLB | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 2 | SMA ISLAM TERPADU AL ISHLAH | 70015681 | SMA | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 3 | SMA ISLAM TERPADU MOOSALAMATI | 69982308 | SMA | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 4 | SMA NEGERI 4 GORONTALO | 40501068 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 5 | SMA NEGERI 5 GORONTALO | 69946940 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 6 | SMA NEGERI 6 GORONTALO | 69996099 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 7 | SMA NEGERI 7 PRASETYA GORONTALO | 40501101 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 8 | SMA NEGERI 8 GORONTALO | 70035889 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 9 | SMAN 1 GORONTALO | 40501085 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 10 | SMAN 2 GORONTALO | 40501084 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 11 | SMAN 3 GORONTALO | 40501083 | SMA | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 12 | SMAS MUHAMMADIYAH GORONTALO | 40501102 | SMA | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 13 | SMK NEGERI 1 GORONTALO | 40501065 | SMK | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 14 | SMK NEGERI 2 GORONTALO | 40501064 | SMK | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 15 | SMK NEGERI 3 GORONTALO | 40501063 | SMK | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 16 | SMK NEGERI 4 GORONTALO | 40501062 | SMK | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 17 | SMK NEGERI 5 GORONTALO | 40502652 | SMK | Negeri | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 18 | SMK TRIDHARMA GORONTALO | 69949345 | SMK | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 19 | SMKS BINA TARUNA GORONTALO | 40501067 | SMK | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 20 | SMKS KESEHATAN BAKTI NUSANTARA | 40502737 | SMK | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 21 | SMKS TIRTAYASA GORONTALO | 40501849 | SMK | Swasta | Kota Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 22 | SENTRA PK-LK SLB NEGERI KABUPATEN GORONTALO | 40500679 | SLB | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 23 | SMA NEGERI 1 BATUDAA PANTAI | 69980061 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 24 | SMA NEGERI 1 BILATO | 69787169 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 25 | SMA NEGERI 1 TILANGO | 69787041 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 26 | SMA NEGERI 1 TOLANGOHULA | 40501859 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 27 | SMA OLAHRAGA TAMAN CENDIKIA | 70011751 | SMA | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 28 | SMAN 1 ASPARAGA | 40502189 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 29 | SMAN 1 BILUHU | 40500449 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 30 | SMAN 1 BOLIYOHUTO | 40500450 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 31 | SMAN 1 BONGOMEME | 69953290 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 32 | SMAN 1 DUNGALIYO | 40500451 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 33 | SMAN 1 LIMBOTO | 40500453 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 34 | SMAN 1 LIMBOTO BARAT | 40501855 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 35 | SMAN 1 MOOTILANGO | 69953513 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 36 | SMAN 1 PULUBALA | 69953289 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 37 | SMAN 1 TELAGA | 40500455 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 38 | SMAN 1 TELAGA BIRU | 40501857 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 39 | SMAN 1 TIBAWA | 40500457 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 40 | SMAN 2 LIMBOTO | 40500458 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 41 | SMAS MUHAMMADIYAH BATUDAA | 40500461 | SMA | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 42 | SMAS MUHAMMADIYAH TOLANGOHULA | 40500460 | SMA | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 43 | SMK AL-QURAN DAN DAKWAH ALAM | 69986160 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 44 | SMK CENDEKIA BOLIYOHUTO | 69829540 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 45 | SMK NEGERI 1 BATUDAA | 40502460 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 46 | SMK NEGERI 1 BATUDAA PANTAI | 40502672 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 47 | SMK NEGERI 1 DUNGALIYO | 40502673 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 48 | SMK NEGERI 1 LIMBOTO | 40500380 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 49 | SMK NEGERI 1 MOOTILANGO | 40501858 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 50 | SMK NEGERI 1 PULUBALA | 40501856 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 51 | SMK NEGERI 2 LIMBOTO | 40500473 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 52 | SMK PPN GORONTALO | 69988215 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 53 | SMKS ALMAMATER TELAGA | 40500459 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 54 | SMKS GOTONG ROYONG TELAGA | 40501577 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 55 | SMKS PARIWISATA BUBOHU | 40502706 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 56 | SMKS PERTANIAN TELAGA PUNCAK | 70043905 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 57 | SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH LIMBOTO | 40500366 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo | Prov. Gorontalo |
| 58 | SLB NEGERI KABUPATEN BOALEMO | 40500238 | SLB | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 59 | SLB NEGERI PAGUYAMAN | 40501683 | SLB | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 60 | SMA IT DARUL MADINAH WONOSARI | 70004477 | SMA | Swasta | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 61 | SMA NEGERI 2 PAGUYAMAN | 69986565 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 62 | SMA NEGERI 2 TILAMUTA | 69899904 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 63 | SMA NEGERI 2 WONOSARI | 69899979 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 64 | SMA NEGERI 3 WONOSARI | 70000530 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 65 | SMAN 1 BOTUMOITO | 40501680 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 66 | SMAN 1 DULUPI | 40501681 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 67 | SMAN 1 MANANGGU | 40501782 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 68 | SMAN 1 PAGUYAMAN | 40500178 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 69 | SMAN 1 PAGUYAMAN PANTAI | 40503114 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 70 | SMAN 1 TILAMUTA | 40500179 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 71 | SMAN 1 WONOSARI | 40500180 | SMA | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 72 | SMK NEGERI 1 BOALEMO | 40500181 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 73 | SMK NEGERI 1 BOTUMOITO | 69899902 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 74 | SMK NEGERI 1 DULUPI | 69755444 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 75 | SMK NEGERI 1 MANANGGU | 40500164 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 76 | SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN | 40501682 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 77 | SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI | 40500148 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 78 | SMK NEGERI 1 WONOSARI | 40500149 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 79 | SMK NEGERI 2 PAGUYAMAN | 40502732 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 80 | SMK NEGERI 2 WONOSARI | 40502705 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 81 | SMK NEGERI 3 PAGUYAMAN | 40503115 | SMK | Negeri | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 82 | SMKS Bina Mandiri Boalemo | 70052330 | SMK | Swasta | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 83 | SMKS KESEHATAN MUHAMMADIYAH BOALEMO | 70059819 | SMK | Swasta | Kab. Boalemo | Prov. Gorontalo |
| 84 | SLB NEGERI POHUWATO | 40501629 | SLB | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 85 | SMA MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO | 69982057 | SMA | Swasta | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 86 | SMA NEGERI 1 POPAYATO | 40500745 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 87 | SMA NEGERI 1 POPAYATO BARAT | 69946877 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 88 | SMAN 1 BUNTULIA | 40502029 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 89 | SMAN 1 LEMITO | 40500758 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 90 | SMAN 1 MARISA | 40500759 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 91 | SMAN 1 PAGUAT | 40500760 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 92 | SMAN 1 RANDANGAN | 40501649 | SMA | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 93 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH RANDANGAN | 69888733 | SMK | Swasta | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 94 | SMK MUHAMMADIYAH UTAMA POHUWATO | 69982542 | SMK | Swasta | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 95 | SMK NEGERI 1 DENGILO | 40502094 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 96 | SMK NEGERI 1 DUHIADAA | 40502095 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 97 | SMK NEGERI 1 MARISA | 40500744 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 98 | SMK NEGERI 1 PATILANGGIO | 40502684 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 99 | SMK NEGERI 1 POPAYATO | 40502030 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 100 | SMK NEGERI 1 POPAYATO TIMUR | 69946954 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 101 | SMK NEGERI 1 TALUDITI | 40501878 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 102 | SMK NEGERI 1 WANGGARASI | 40502739 | SMK | Negeri | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 103 | SMKS INTEGRAL HIDAYATULLAH | 40502727 | SMK | Swasta | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 104 | SMKS SALAFIYAH SYAFIIYAH | 40500743 | SMK | Swasta | Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo |
| 105 | SLB NEGERI BONE BOLANGO | 40500991 | SLB | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 106 | SLB NEGERI BONEPANTAI | 40502733 | SLB | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 107 | SMA NEGERI 1 BULANGO ULU | 69899889 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 108 | SMA NEGERI 1 PINOGU | 69877616 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 109 | SMA NEGERI 1 SUWAWA | 40500897 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 110 | SMA NEGERI 1 TILONGKABILA | 70060343 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 111 | SMAN 1 BONE | 40501606 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 112 | SMAN 1 BONEPANTAI | 40500913 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 113 | SMAN 1 KABILA | 40500914 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 114 | SMAN 1 SUWAWA TIMUR | 40502032 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 115 | SMAN 1 TAPA | 40500896 | SMA | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 116 | SMAS TERPADU WIRA BHAKTI | 40500912 | SMA | Swasta | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 117 | SMK NEGERI 1 BONE RAYA | 40502033 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 118 | SMK NEGERI 1 BONEPANTAI | 40500895 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 119 | SMK NEGERI 1 BULANGO SELATAN | 69899890 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 120 | SMK NEGERI 1 BULANGO UTARA | 40500877 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 121 | SMK NEGERI 1 SUWAWA | 40500876 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 122 | SMK NEGERI MODEL GORONTALO | 40501817 | SMK | Negeri | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 123 | SMKS BINA MANDIRI BONE BOLANGO | 70007867 | SMK | Swasta | Kab. Bone Bolango | Prov. Gorontalo |
| 124 | SLB NEGERI GORONTALO UTARA | 40501883 | SLB | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 125 | SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA | 40500452 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 126 | SMA NEGERI 10 GORONTALO UTARA | 69880251 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 127 | SMA NEGERI 11 GORONTALO UTARA | 40501882 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 128 | SMA NEGERI 2 GORONTALO UTARA | 40500454 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 129 | SMA NEGERI 3 GORONTALO UTARA | 40500448 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 130 | SMA NEGERI 4 GORONTALO UTARA | 40501796 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 131 | SMA NEGERI 5 GORONTALO UTARA | 40501795 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 132 | SMA NEGERI 6 GORONTALO UTARA | 40501794 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 133 | SMA NEGERI 7 GORONTALO UTARA | 60729084 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 134 | SMA NEGERI 8 GORONTALO UTARA | 60730229 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 135 | SMA NEGERI 9 GORONTALO UTARA | 69827645 | SMA | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 136 | SMK KESEHATAN MUHAMMADIYAH GORONTALO UTARA | 69923430 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 137 | SMK NEGERI 1 GORONTALO UTARA | 40501578 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 138 | SMK NEGERI 2 GORONTALO UTARA | 40502099 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 139 | SMK NEGERI 3 GORONTALO UTARA | 69827646 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 140 | SMK NEGERI 4 GORONTALO UTARA | 69827644 | SMK | Negeri | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
| 141 | SMKS TARUNA BAHARI | 40502101 | SMK | Swasta | Kab. Gorontalo Utara | Prov. Gorontalo |
Kata Kunci:
#DikbudProvinsiGorontalo
Komentar & Diskusi
0 tanggapanSampaikan tanggapan atau pertanyaan resmi terkait publikasi ini.
Belum ada komentar pada konten ini.
Jadilah yang pertama untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan resmi melalui formulir di bawah ini.
Tulis Komentar
Semua komentar akan melewati tahap moderasi operator resmi sebelum ditampilkan.